Costumo dar este exemplo para explicar o que significa o chamado “Dia da Sobrecarga da Terra“: imagine se, no lugar do seu salário mensal, você recebesse um anual. E de repente, agora, no meio do ano, ele acabasse. Isso mesmo, saldo zero, sem nenhum centavo a mais para gastar e pagar suas contas. Que desespero, não?! E é exatamente isso o que aconteceu com a Terra no último dia 29 de julho. Ou seja, os seres humanos – NÓS! – já utilizamos nosso orçamento de recursos naturais para este ano. Usamos nestes últimos sete meses de 2021 – e com cinco ainda faltando para terminar o ano -, toda a água, energia, minerais e vegetais que o planeta tem capacidade para produzir e renovar no período de 365 dias. Estamos no vermelho!
Para continuarmos a manter nosso padrão de vida atual, precisaríamos de 1,7 planeta.
Desde 1969, o Dia da Sobrecarga da Terra (Earth Overshoot Day, em inglês) é calculado ela organização internacional sem fins lucrativos Global Footprint Network (GFN) como forma de alertar governos e a população global sobre como estamos explorando os recursos naturais da Terra sem permitimos que eles tenham tempo hábil para se regenerar.
Em 2021, gastamos os recursos que a Terra é capaz de renovar três semanas mais cedo do que em 2020. Todavia, o ano passado foi atípico por causa da pandemia da covid-19, pois o o Dia da Sobrecarga da Terra foi foi só 22 de agosto. Com isso, a data simbólica aconteceu três semanas mais tarde do que no ano anterior. A redução de 9,3% na pegada ecológica foi resultado do encolhimento da economia mundial e consequentemente, da emissões de gases de efeito estufa, devido à necessidade de isolamento social e fechamento de lojas, indústrias e escolas para conter o avanço do novo coronavírus.
E se as notícias não são boas globalmente, muito menos no caso do Brasil. Atingimos o Dia da Sobrecarga da Terra dois dias antes do que o resto do planeta, mais especificamente, em 27 de julho. Em 2019, ele tinha caído em 31 de julho. Entre os principais vetores para que nosso país tivesse a data antecipada estão o aumento do desmatamento e da degradação da Amazônia.
“Os juros acumulados de décadas consumindo mais recursos naturais que o planeta consegue regenerar criaram um passivo socioambiental: temos uma dívida com as pessoas que foram vulnerabilizadas nesse processo histórico-econômico, em especial os povos originários e as populações negras, e com a natureza que foi destruída”, alerta Gabriela Yamaguchi, diretora de Sociedade Engajada do WWF-Brasil, uma das organizações parceiras do Global Footprint Network.
Ano a ano, o Dia da Sobrecarga da Terra acontece mais cedo. Em 2013, a data aconteceu em 20 de agosto, no ano seguinte, no dia 19. Já em 2016, ela pulou para 8 de agosto e em 2017, no dia 2. Agora já passamos para julho.
Há alguns países em situação ainda muito pior que o Brasil, infelizmente. É o caso do Catar ou Luxemburgo, que segundo os cálculos da organização internacional, usaram todos seus recursos já em fevereiro. Mesmo grandes potências, como Estados Unidos, Canadá ou França, tem uma performance lamentável (confira ranking abaixo).
Os mais “gastadores” da Terra em 2021
Catar | 9 de fevereiro de 2021 |
Luxemburgo | 15 de fevereiro de 2021 |
Emirados Árabes Unidos | 7 de março de 2021 |
Bahrain | 9 de março de 2021 |
Trinidad e Tobago | 12 de março de 2021 |
Canadá | 14 de março de 2021 |
Mongólia | 14 de março de 2021 |
Estados Unidos | 14 de março 2021 |
Kuwait | 14 de março de 2021 |
Bermuda | 14 de março de 2021 |
Omã | 22 de março de 2021 |
Australia | 22 de março de 2021 |
Estônia | 23 de março de 2021 |
Dinamarqua | 26 de março de 2021 |
Aruba | 29 de março de 2021 |
Bélgica | 30 de março de 2021 |
Coreia | 5 de abril de 2021 |
Latvia | 6 de abril de 2021 |
Suécia | 6 de abril de 2021 |
Áustria | 7 de abril de 2021 |
Brunei Darussalam | 8 de abril de 2021 |
Cazaquistão | 8 de abril de 2021 |
Singapura | 10 de abril de 2021 |
Lituânia | 10 de abril de 2021 |
Ilhas Cayman | 10 de abril de 2021 |
Finlândia | 10 de abril de 2021 |
Noruega | 12 de abril de 2021 |
Arábia Saudita | 12 de abril de 2021 |
Malta | 13 de abril de 2021 |
Israel | 16 de abril de 2021 |
Rússia | 17 de abril de 2021 |
República Tcheca | 17 de abril de 2021 |
Turquemenistão | 22 de abril de 2021 |
Holanda | 27 de abril de 2021 |
Irlanda | 27 de abril de 2021 |
Eslovênia | 30 de abril de 2021 |
Polônia | 4 de maio de 2021 |
Alemanha | 5 de maio de 2021 |
Réunion | 5 de maio de 2021 |
Japão | 6 de maio de 2021 |
França | 7 de maio de 2021 |
Suíça | 11 de maio de 2021 |
Montserrat | 11 de maio de 2021 |
Eslováquia | 13 de maio de 2021 |
Itália | 13 de maio de 2021 |
Portugal | 13 de maio de 2021 |
Butão | 14 de maio de 2021 |
Nova Zelândia | 15 de maio de 2021 |
Martinique | 16 de maio de 2021 |
Chile | 17 de maio de 2021 |
Antigua e Barbuda | 17 de maio de 2021 |
Belarus | 17 de maio de 2021 |
Reino Unido | 19 de maio de 2021 |
Grécia | 22 de maio de 2021 |
Montenegro | 23 de maio de 2021 |
Guadalupe | 25 de maio de 2021 |
Espanha | 25 de maio de 2021 |
Malásia | 30 de maio de 2021 |
Ciprus | 31 de maio de 2021 |
Polinésia Francesa | 1o de junho de 2021 |
Barbados | 6 de junho 2021 |
Croácia | 6 de junho 2021 |
China | 7 de junho 2021 |
Hungria | 8 de junho 2021 |
Bulgária | 10 de junho 2021 |
Bahamas | 10 de junho 2021 |
Turquia | 16 de junho 2021 |
Bosnia e Herzegovina | 17 de junho 2021 |
Líbia | 18 de junho 2021 |
Ilhas Virgens Britânicas | 19 de junho 2021 |
Romênia | 21 de junho 2021 |
Líbano | 25 de junho 2021 |
Argentina | 26 de junho 2021 |
Tonga | 30 de junho 2021 |
Irã | 30 de junho 2021 |
África do Sul | 4 de julho de 2021 |
Paraguai | 8 de julho de 2021 |
Bolívia | 9 de julho de 2021 |
Guiana | 10 de julho de 2021 |
Mauritius | 10 de julho de 2021 |
Macedônia | 10 de julho de 2021 |
Brasil | 27 de julho de 2021 |
Fiji | 27 de julho de 2021 |
Suriname | 31 de julho de 2021 |
Granada | 31 de julho de 2021 |
Sérvia | 31 de julho de 2021 |
Botswana | 1 de agosto de 2021 |
Ucrânia | 8 de agosto de 2021 |
México | 11 de agosto de 2021 |
Tailândia | 15 de agosto de 2021 |
Costa Rica | 16 de agosto de 2021 |
Samoa | 20 de agosto de 2021 |
Santa Lucia | 22 de agosto de 2021 |
Guiana Francesa | 8 de setembro de 2021 |
Mauritania | 10 de setembro de 2021 |
Algeria | 11 de setembro de 2021 |
Dominica | 12 de setembro de 2021 |
Venezuela | 13 de setembro de 2021 |
Panamá | 14 de setembro de 2021 |
Djibouti | 16 de setembro de 2021 |
Vietnã | 18 de setembro de 2021 |
Georgia | 25 de setembro de 2021 |
Gabão | 26 de setembro de 2021 |
Tunisia | 28 de setembro de 2021 |
Peru | 29 de setembro de 2021 |
Namíbia | 5 de outubro de 2021 |
Albânia | 12 de outubro de 2021 |
Gana | 13 de outubro de 2021 |
Lao People’s Democratic Republic | 20 de outubro de 2021 |
Uzbequistão | 20 de outubro de 2021 |
El Salvador | 21 de outubro de 2021 |
Azerbaijão | 23 de outubro de 2021 |
Jordânia | 30 de outubro de 2021 |
Colômbia | 2 de novembro de 2021 |
Eswatini | 6 de novembro de 2021 |
Moldávia | 9 de novembro de 2021 |
Nova Papua Guiné | 16 de novembro de 2021 |
Cuba | 17 de novembro de 2021 |
Jamaica | 19 de novembro de 2021 |
Iraque | 20 de novembro de 2021 |
Guinea Equatorial | 20 de novembro de 2021 |
Armênia | 21 de novembro de 2021 |
Guatemala | 24 de novembro de 2021 |
Egito | 24 de novembro de 2021 |
Marrocos | 26 de novembro de 2021 |
República Dominicana | 29 de novembro de 2021 |
Nicaragua | 2 de dezembro de 2021 |
Cabo Verde | 6 de dezembro de 2021 |
Equador | 7 de dezembro de 2021 |
Myanmar | 8 de dezembro de 2021 |
Guinea | 14 de dezembro de 2021 |
Chad | 16 de dezembro de 2021 |
Indonésia | 18 de dezembro de 2021 |
São Tomé e Príncipe | 27 de dezembro de 2021 |
*Com informações do WWF-Brasil
Imagens: JD Hancock/Creative Commons/Flickr e divulgação Global Network Footprint
acho incrivel o trabalho de suzana camargo faz,gosto principalmente das postagem dos animais são incriveis amo a natureza .
Oi Lidiane, tudo bem?
Nossa, que mensagem bacana! Muitíssimo obrigada pelo carinho e acompanhar meu trabalho e o Conexão Planeta.
Grande abraço,
Suzana